Diese Tri-Shorts, gefertigt aus hochwertigen Stoffen, bieten das beste Verhältnis von Kompression zu Komfort in der Branche. Das perfekt dimensionierte, antimikrobielle, feuchtigkeitsableitende Micro-Fleece-Polster mit NeoGel bietet hervorragenden Komfort beim Radfahren und wird beim Laufen zur zweiten Haut. Mit einer Zusammensetzung von 84% Nylon und 16% Spandex sorgt die Synergy Tri short für semi-kompression für optimale Leistung. Wichtig ist, dass das Kompressionsverhältnis nicht volle Kompression ist, da diese die Oberschenkelmuskulatur während der Radstrecke zu stark einschränkt. Semi-Kompression bietet Unterstützung, ohne einschränkend zu sein. Jede Naht ist flat-lock vernäht und das Beinabschlussband ist weich und wirkungsvoll, im Gegensatz zu Silikon-Grippern, die die Haut an den Beinen aufscheuern können. Das NeoGel-Polster ist revolutionär, weil es genauso viel Unterstützung und Komfort wie ein hochwertiges Sitzpolster bietet, dabei aber nur 2mm dünn und beim Laufen praktisch nicht spürbar ist.
Damen Elite Tri-Shorts

Size Guide
Women's Tri Short Size Chart
Use dress size, bust, waist, and hip measurements to choose a close, race-ready tri short fit.
| Size | Dress Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 36-38 in | 30-32 in | 39-41 in |
| M | 8-10 | 38-40 in | 32-34 in | 41-43 in |
| L | 10-12 | 40-42 in | 34-36 in | 43-45 in |
| XL | 12-14 | 42-44 in | 36-38 in | 45-47 in |
| Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dress | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bust | 36-38 in | 38-40 in | 40-42 in | 42-44 in |
| Waist | 30-32 in | 32-34 in | 34-36 in | 36-38 in |
| Hip | 39-41 in | 41-43 in | 43-45 in | 45-47 in |
| Size | Dress Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 91-97 cm | 76-81 cm | 99-104 cm |
| M | 8-10 | 97-102 cm | 81-86 cm | 104-109 cm |
| L | 10-12 | 102-107 cm | 86-91 cm | 109-114 cm |
| XL | 12-14 | 107-112 cm | 91-97 cm | 114-119 cm |
| Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dress | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bust | 91-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-112 cm |
| Waist | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-97 cm |
| Hip | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 114-119 cm |
Tri Short Fit Notes
This garment is designed to fit snug and close to the body. If your measurements fall between two sizes, choose the smaller size for a race fit or the larger size for a more comfortable fit.