Der SynJammer Swimskin ist ein hochentwickelter Swim-Jammer aus hydrophoben Stoffen mit geschweißten Nähten. Er reduziert Oberflächenwiderstand und Muskelvibrationen und steigert so die Leistung. Das Ergebnis ist ein Swim-Jammer, der in der Ära der Textilvorschriften zum Maßstab für Triathlon- und Freiwasserschwimmer geworden ist. Der SynJammer wird von den schnellsten Triathleten und Freiwasserschwimmern der Welt verwendet. Der SynJammer besteht aus dem höchsten, regelkonformen AquaPhobic-Textil und wurde von ITU, WTC und FINA zugelassen. Bitte beachten Sie die Größentabelle im Bild oben links auf Ihrem Bildschirm.
Herren Swimskin Syn Jammer

Size Guide
Men's Swimskin Size Chart
Use height and weight to choose a close, low-drag Synskin fit.
| Size | Height | Weight (lb) |
|---|---|---|
| XS | 5'1"-5'6" | 135-145 lb |
| S | 5'4"-5'9" | 145-155 lb |
| M | 5'7"-6'1" | 155-165 lb |
| L | 5'11"-6'4" | 165-175 lb |
| XL | 6'1"-6'7" | 175-195 lb |
| 2XL | 6'1"-6'7" | 195-205 lb |
| Measure | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5'1"-5'6" | 5'4"-5'9" | 5'7"-6'1" | 5'11"-6'4" | 6'1"-6'7" | 6'1"-6'7" |
| Weight | 135-145 lb | 145-155 lb | 155-165 lb | 165-175 lb | 175-195 lb | 195-205 lb |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| XS | 155-167 cm | 61-65 kg |
| S | 162-175 cm | 65-70 kg |
| M | 170-186 cm | 70-74 kg |
| L | 180-193 cm | 74-79 kg |
| XL | 185-201 cm | 79-88 kg |
| 2XL | 185-201 cm | 88-93 kg |
| Measure | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 155-167 cm | 162-175 cm | 170-186 cm | 180-193 cm | 185-201 cm | 185-201 cm |
| Weight | 61-65 kg | 65-70 kg | 70-74 kg | 74-79 kg | 79-88 kg | 88-93 kg |
Swimskin Fit Notes
This garment is designed to fit snug and close to the body. If your measurements fall between two sizes, choose the smaller size for a race fit or the larger size for a more comfortable fit.