Das Synergy EpicSpeed Full Top verfügt über ein leistungsstarkes 4mm-Frontpanel und 3mm-Rückenpaneele aus hochwertigem SyPrene smoothskin neoprene. Der tiefe Kragen besteht aus selbstabdichtendem 1.5mm Dual-Smoothskin. Mit hochflexiblen Armen und Schultern (2mm Stärke), tiefem Kragen ohne Reißverschluss und Klettverschluss sowie einem kurzen, tief sitzenden Reißverschluss mit Lanyard im unteren Rücken für einfaches An- und Ausziehen bietet das EpicSpeed Full Top außergewöhnlichen Komfort und Funktionalität. Unser 4-way stretch Nylon Lycra® weiches Futter sorgt für maximale Flexibilität und minimiert Scheuerstellen.
Herren EpicSpeed Langarm-Top Triathlon-Neoprenanzug

Size Guide
Men's Tops & Bottoms Size Chart
Use height and weight to choose the best fit for men's tops and bottoms.
| Size | Height | Weight (lb) |
|---|---|---|
| XS | 5'2"-5'6" | 120-135 lb |
| S | 5'7"-6'0" | 135-150 lb |
| M | 5'8"-6'1" | 150-170 lb |
| L | 5'9"-6'3" | 165-185 lb |
| XL | 5'11"-6'5" | 185-220 lb |
| 2XL | 6'0"-6'6" | 220-260 lb |
| Measure | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5'2"-5'6" | 5'7"-6'0" | 5'8"-6'1" | 5'9"-6'3" | 5'11"-6'5" | 6'0"-6'6" |
| Weight | 120-135 lb | 135-150 lb | 150-170 lb | 165-185 lb | 185-220 lb | 220-260 lb |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| XS | 157-167 cm | 54-61 kg |
| S | 170-183 cm | 61-68 kg |
| M | 173-185 cm | 68-77 kg |
| L | 175-191 cm | 74-83 kg |
| XL | 180-196 cm | 83-99 kg |
| 2XL | 183-198 cm | 99-117 kg |
| Measure | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 157-167 cm | 170-183 cm | 173-185 cm | 175-191 cm | 180-196 cm | 183-198 cm |
| Weight | 54-61 kg | 61-68 kg | 68-77 kg | 74-83 kg | 83-99 kg | 99-117 kg |
Fit Notes
This garment is designed to fit snug and close to the body. If your measurements fall between two sizes, choose the smaller size for a race fit or the larger size for a more comfortable fit.